नक्षत्र
नक्षत्र आकाश मा तारा-समूह लाई भनिन्छ । साधारणतः यो चन्द्र पथ संग संबन्धित छ, तर कुनै पनि तारा समूह लाई नक्षत्र भन्न सकिन्छ । ऋग्वेद मा एक स्थान मा सूर्य लाई पनि नक्षत्र भनिएको छ। अन्य नक्षत्र हरू मा सप्तर्षि र अगस्त्य पनि आउँछन । नक्षत्र सूची अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण तथा लगध को वेदाङ्ग ज्योतिष मा भेटिन्छ । नक्षत्र संख्या को बारे मा सबै ले २७ नक्षत्र र अभिजित (Abhijit)(α, ε and ζ Lyrae - Vega - उत्तराषाढ़ा और श्रवण मध्ये) सहित २८ नक्षत्र रहेको एकमत ले स्वीकारेको पाइन्छ तर ज्योतिष मा केवल २७ नक्षत्र को प्रयोग हुन्छ । चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्ने अवधिको आधारमा नक्षत्र गणना गरिन्छ। एउटा नक्षत्र चार पाउमा विभाजित हुन्छ र एक एक पाउसँग एक एक अक्षर सम्बन्धित हुन्छन्। यस्ता नौ अक्षरहरू एउटा राशीभित्र समेटिएका हुन्छन। यिनै कुनै एउटा अक्षरबाट जातकको नाम राखिन्छ। बाह्र राशीका जम्मा १०८ वटा अक्षरले सबै मानिसको नाम जुराउँदछ! यसप्रकार जातकको राशी पूर्वीय परम्परामा चन्द्रमाको आधारमा निर्धारण हुन्छ। तर पश्चिमी परम्परामा सूर्यको आधारमा निर्धारण हुन्छ। [१]
अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल तथा रेवती -यी छ ,गंडमूल संज्ञक नक्षत्र हुन । यस मा अश्विनी, मघा तथा रेवती लाई सानो मूल तथा आश्लेषा, ज्येष्ठा र मूल नक्षत्र लाई ठूलो मूल अर्थात अधिक हानिकारक मानिन्छ ।
# | नाम | देवता | पाश्चात्य नाम | मानचित्र | स्थिति |
---|---|---|---|---|---|
1 | अश्विनी (Ashvinī) | केतु | β and γ Arietis | 00AR00-13AR20 | |
2 | भरणी (Bharanī) | शुक्र (Venus) | 35, 39, and 41 Arietis | 13AR20-26AR40 | |
3 | कृत्तिका (Krittikā) | रवि (Sun) | Pleiades | 26AR40-10TA00 | |
4 | रोहिणी (Rohinī) | चन्द्र (Moon) | Aldebaran | 10TA00-23TA20 | |
5 | मॄगशिरा (Mrigashīrsha) | मङ्गल (Mars) | λ, φ Orionis | 23TA40-06GE40 | |
6 | आद्रा (Ārdrā) | राहु | Betelgeuse | 06GE40-20GE00 | |
7 | पुनर्वसु (Punarvasu) | बृहस्पति(Jupiter) | Castor and Pollux | 20GE00-03CA20 | |
8 | पुष्य (Pushya) | शनि (Saturn) | γ, δ and θ Cancri | 03CA20-16CA40 | |
9 | अश्लेशा (Āshleshā) | बुध (Mercury) | δ, ε, η, ρ, and σ Hydrae | 16CA40-30CA500 | |
10 | मघा (Maghā) | केतु | Regulus | 00LE00-13LE20 | |
11 | पूर्वाफाल्गुनी (Pūrva Phalgunī) | शुक्र (Venus) | δ and θ Leonis | 13LE20-26LE40 | |
12 | उत्तराफाल्गुनी (Uttara Phalgunī) | रवि | Denebola | 26LE40-10VI00 | |
13 | हस्त (Hasta) | चन्द्र | α, β, γ, δ and ε Corvi | 10VI00-23VI20 | |
14 | चित्रा (Chitrā) | चित्रगुप्त | Spica | 23VI20-06LI40 | |
15 | स्वाती (Svātī) | राहु | Arcturus | 06LI40-20LI00 | |
16 | विशाखा (Vishākhā) | बृहस्पति | α, β, γ and ι Librae | 20LI00-03SC20 | |
17 | अनुराधा (Anurādhā) | शनि | β, δ and π Scorpionis | 03SC20-16SC40 | |
18 | ज्येष्ठा (Jyeshtha) | बुध | α, σ, and τ Scorpionis | 16SC40-30SC00 | |
19 | मूल (Mūla) | केतु | ε, ζ, η, θ, ι, κ, λ, μ and ν Scorpionis | 00SG00-13SG20 | |
20 | पूर्वाषाढा (Pūrva Ashādhā) | शुक्र | δ and ε Sagittarii | 13SG20-26SG40 | |
21 | उत्तराषाढा (Uttara Ashādhā) | रवि | ζ and σ Sagittarii | 26SG40-10CP00 | |
22 | श्रवण (Shravana) | चन्द्र | α, β and γ Aquilae | 10CP00-23CP20 | |
23 | श्रविष्ठा (Shravishthā) or धनिष्ठा | मङ्गल | α to δ Delphinus | 23CP20-06AQ40 | |
24 | शतभिषा (Shatabhishaj) | राहु | γ Aquarii | 06AQ40-20AQ00 | |
25 | पूर्वभाद्र्पद (Pūrva Bhādrapadā) | बृहस्पति | α and β Pegasi | 20AQ00-03PI20 | |
26 | उत्तरभाद्रपदा (Uttara Bhādrapadā) | शनि | γ Pegasi and α Andromedae | 03PI20-16PI40 | |
27 | रेवती (Revatī) | बुध | ζ Piscium | 16PI40-30PI00 |
No comments:
Post a Comment